TKR04Aは雰囲気中の二酸化炭素(CO2)の濃度を計測し、本体内のメモリに記録する簡易型のロガーです。
スマホと連携することで現在の換気状態を表示するモニターとして使用いただけます。空調環境を数値で管理可能!
記録したデータはBluetoothを使用してiPhone/iPad等で読み出し、パソコンに送ることが可能。
センサ方式 | NDIR(非分散赤外線)方式 |
測定範囲 | 0~10,000 ppm (65,535ppmまで表示しますが、10,000ppm以上は精度保証外となります) |
測定精度 | ±30ppm±3% of reading (101.3KPa環境下) |
応答時間 | 60秒 |
ウォームアップ時間 | 6秒(出力基準)、5分(精度基準) |
測定周期 | 3秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/60分(記録中は記録周期に依存) |
最長記録時間 | 約22.7ヶ月(記録周期60分) |
記録方式 | フルストップ(メモリ満杯で記録停止) |
記録周期 | 3秒(3秒)/10秒(10秒)/30秒(30秒)/ 1分(60秒)/5分(5分)/10分(10分)/30分(30分)/60分(60分) ( )内は記録時間に応じて決まる測定周期 |
通信規格 | Bluetooth 4.0 single mode (Bluetooth Smart) |
最大通信距離 | 約20m(見通し) |
動作環境 | -10℃~50℃、0%RH~95%RH、結露不可 |
接続台数 | 制限なし |
電源 | 単三型アルカリ電池(AA/LR6) 2本(別売)、microUSB DC5V(500mA以上) |
電池寿命 | 最長15ヶ月 (測定周期60分、自動校正OFF、周囲温度23℃、湿度40%RH、気圧101.3KPa、新品電池) |
外形寸法 | 69×115×28mm |
重量 | 約160g |
環境対応 | RoHS対応 |
測定(記録)周期における記録時間と電池寿命の目安
測定周期 | 3秒 | 10秒 | 30秒 | 1分 | 5分 | 10分 | 30分 | 60分 |
記録時間 | 13.6時間 | 45.3時間 | 136時間 | 11.3日 | 56.7日 | 3.6ヶ月 | 11ヶ月 | 22.7ヶ月 |
電池寿命 | 43時間 | 68時間 | 203時間 | 16.8日 | 78日 | 142日 | 315日 | 15ヶ月 |